製品情報
製品一覧
お探しの製品が見当たらない場合は、当社までお問合せください。
お問い合わせ| 製品画像 製品名 | 定格電圧 | 定格電流 | 形状 | 溶断特性 | サイズ | 認証 | 用途例 | 文書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCR N4 | AC 250 V | 8 A - 25 A | リード付管形 | 耐ラッシュ | φ6.35 mm × L30 mm |       | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CT | DC 300 V | 1 A - 6.3 A | 表面実装型 | 耐ラッシュ | W3.6 mm × H3.6 mm × L17 mm |   | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFA | DC 425 V | 4 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFE | DC 425 V | 4 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFA | DC 600 V | 63 mA - 3.15 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFE | DC 600 V | 63 mA - 3.15 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | 
 
         
                 
                   
                   
               
               
              