製品情報
製品一覧
お探しの製品が見当たらない場合は、当社までお問合せください。
お問い合わせ| 製品画像 製品名 | 定格電圧 | 定格電流 | 形状 | 溶断特性 | サイズ | 認証 | 用途例 | 文書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF3 | AC 12.5 V DC 25 V | 1.1 A - 2.5 A | 表面実装型 | 速断 | W1.5 mm × H1.2 mm × L2.4 mm |   | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| MCF3 | AC 25 V DC 32 V | 260 mA - 1A | 表面実装型 | 速断 | W1.5 mm × H1.2 mm × L2.4 mm |   | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| MCF3 | AC 32 V DC 72 V | 28 mA - 250 mA | 表面実装型 | 速断 | W1.5 mm × H1.2 mm × L2.4 mm |   | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 11CT | DC 72 V | 100 mA - 10 A | 表面実装型 | 耐ラッシュ | W1.6 mm × H1.05 mm × L3.2 mm |     | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 25CF | DC 72 V | 18 A | 表面実装型 | 速断 | W2.57 mm × H2.57 mm × L6.1 mm |   | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 25CF | DC 86 V | 63 mA - 5 A | 表面実装型 | 速断 | W2.57 mm × H2.57 mm × L6.1 mm |     | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 25CF | AC 125 V DC 150 V | 4 A 超 - 10 A | 表面実装型 | 速断 | W2.57 mm × H2.57 mm × L6.1 mm |     | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 25CF | AC 125 V DC 150 V | 10 A 超 - 15 A | 表面実装型 | 速断 | W2.57 mm × H2.57 mm × L6.1 mm |     | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 25CF | AC 125 V | 63 mA - 6.3 A | 表面実装型 | 速断 | W2.57 mm × H2.57 mm × L6.1 mm |   | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFE | DC 125 V | 63 mA - 3.15 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |  | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 25CF | AC 250 V DC 150 V | 63 mA - 4 A | 表面実装型 | 速断 | W2.57 mm × H2.57 mm × L6.1 mm |     | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFE | AC 250 V | 63 mA - 4 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |     | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFE | AC 250 V | 63 mA - 125 mA | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |  | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CT | AC 250 V | 1 A - 6.3 A | 表面実装型 | 耐ラッシュ | W3.6 mm × H3.6 mm × L17 mm |       | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CT | DC 300 V | 1 A - 6.3 A | 表面実装型 | 耐ラッシュ | W3.6 mm × H3.6 mm × L17 mm |   | 自動車 セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFA | DC 425 V | 4 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFE | DC 425 V | 4 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFA | DC 600 V | 63 mA - 3.15 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| 36CFE | DC 600 V | 63 mA - 3.15 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | 
 
         
                 
                   
                   
               
               
               
               
              