製品情報
製品一覧
お探しの製品が見当たらない場合は、当社までお問合せください。
お問い合わせ| 製品画像 製品名 | 定格電圧 | 定格電流 | 形状 | 溶断特性 | サイズ | 認証 | 用途例 | 文書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC500VBL1030F | DC 500 V | 60 A | ボルト締端子型 | φ10 mm × L32 mm |  | 自動車 | ||
| PC1037 | DC 500 V | 10 A - 60 A | ボルト締端子型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PC1037C | DC 500 V | 70 A | ボルト締端子型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PI1037 | DC 500 V | 10 A - 60 A | 基板実装型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PI1037C | DC 500 V | 70 A | 基板実装型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| DC550VBI625C | DC 550V | 35 A | 基板実装型 | φ6.35 mm × L24.6 mm |  | 自動車 新エネルギー | ||
| 36CFE | DC 600 V | 63 mA - 3.15 A | 表面実装型 | 速断 | W3.6 mm × H3.6 mm × L11 mm |   | 自動車 新エネルギー セキュリティ 産業 照明 医療 民生 情報通信 | |
| DC600VBI625C | DC 600 V | 30 A | 基板実装型 | φ6.35 mm × L24.6 mm |  | 自動車 | ||
| PC1037 | DC 600 V | 40 A - 50 A | ボルト締端子型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PI1037 | DC 600 V | 40 A - 50 A | 基板実装型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PC1037 | DC 700 V | 50 A | ボルト締端子型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PI1037 | DC 700 V | 50 A | 基板実装型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PC1037 | DC 900 V | 10 A - 40 A | ボルト締端子型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PC1037C | DC 900 V | 40 A - 50 A | ボルト締端子型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PI1037 | DC 900 V | 10 A - 40 A | 基板実装型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PI1037C | DC 900 V | 40 A - 50 A | 基板実装型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PC1037C | DC 1000 V | 30 A - 50 A | ボルト締端子型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | ||
| PI1037C | DC 1000 V | 30 A - 50 A | 基板実装型 | φ10.3 mm × L37 mm |  | 自動車 新エネルギー 産業 民生 | 
 
         
                 
                   
                   
               
               
               
               
               
               
              